Premio Cerevisia 2026
Il premio delle migliori birre italiane
Il Premio Cerevisia torna nel 2026 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la qualità della produzione birraria nazionale.
Un riconoscimento prestigioso, punto di riferimento per i birrifici italiani che puntano all’eccellenza, all’innovazione e al rispetto della tradizione brassicola.
TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI
12/05/2026
Premio Cerevisia 2026
I premi della XIII edizione
| prot | CATEGORIA | POSIZIONE | NOME BIRRA | NOME DEL BIRRIFICIO | REGIONE |
| 36 | ECCELLENZA | UNICA | Gorilla Barley Wine | Mastri Birrai Umbri | Umbria |
| 3 | NORD | UNICA | BRENTA BRÄU VIENNA | BIRRIFICIO VAL RENDENA | Trentino Alto Adige |
| 8 | CENTRO | UNICA | 1984 | Birrificio agricolo Poggio Rosso | Toscana |
| 27 | SUD E ISOLE | UNICA | Memoriae | GLADIUM | Calabria |
| IMMAGINE | UNICA | Kalabra Black Ipa | Kalabra | Calabria | |
| 17 | A1 PILSENER | 1 | Viaemilia | Birrificio del Ducato | Emilia Romagna |
| 7 | A1 PILSENER | 2 | Theresianer Premium Pils | Theresianer Birra italiana 1766 | Veneto |
| 23 | A1 PILSENER | 3 | Amarcord Pilsner | Birra Amarcord | Emilia Romagna |
| 23 | A3 LAGER | 1 | Amarcord Lager Chiara | Birra Amarcord | Emilia Romagna |
| 5 | A3 LAGER | 2 | N’artigiana ORO | BIRRIFICIO ARTIGIANALE NAPOLETANO | Campania |
| 29 | A3 LAGER | 3 | ALMA | ALMAREMMA | Toscana |
| 33 | A4 BOCK/DOPPELBOCK | 1 | Bock | Birra Cala | Calabria |
| 7 | A4 BOCK/DOPPELBOCK | 2 | Theresianer Bock | Theresianer Birra italiana 1766 | Veneto |
| 31 | B6 BELGIAN PALE/BLOND ALE | 1 | Birra Nursia Bionda | Birra Nursia | Umbria |
| 20 | B6 BELGIAN PALE/BLOND ALE | 2 | ANNOZERO | BIRRALFINA | Umbria |
| 38 | B7 PALE ALE | 1 | APAKS | REBEERS | Puglia |
| 20 | B7 PALE ALE | 2 | VELZNA | BIRRALFINA | Umbria |
| 32 | B8 PORTER/STOUT | 1 | Porter | Birra Puddu | Sardegna |
| 20 | B8 PORTER/STOUT | 2 | BALTIKA | BIRRALFINA | Umbria |
| 25 | B9 BLANCHE/WITBIER | 1 | Kermesse | BEHA birrificio agricolo artigianale | Emilia Romagna |
| 24 | B9 BLANCHE/WITBIER | 2 | Blanche | K-Birr | Campania |
| 33 | B10 WEIZEN / WEISS / FRUMENTO | 1 | Nirvana | Birra Cala | Calabria |
| 29 | B12 IPA/DDH/NEIPA | 1 | SELVAGGIA | ALMAREMMA | Toscana |
| 25 | B12 IPA/DDH/NEIPA | 2 | Sballo | BEHA birrificio agricolo artigianale | Emilia Romagna |
| 7 | B12 IPA/DDH/NEIPA | 3 | Theresianer IPA | Theresianer Birra italiana 1766 | Veneto |
| 17 | B13 SESSION/LIGHT | 1 | A.F.O. | Birrificio del Ducato | Emilia Romagna |
| 17 | B14 DOUBLE/IMPERIAL IPA | 1 | Machete | Birrificio del Ducato | Emilia Romagna |
| 7 | B15 DUBBEL | 1 | Theresianer Strong Ale | Theresianer Birra italiana 1766 | Veneto |
| 31 | B16 BELGIAN STRONG ALE/TRIPEL | 1 | Birra Nursia Tripel | Birra Nursia | Umbria |
| 34 | B16 BELGIAN STRONG ALE/TRIPEL | 2 | aurum | Birrificio San Biagio | Umbria |
| 17 | B16 BELGIAN STRONG ALE/TRIPEL | 3 | Paradox | Birrificio del Ducato | Emilia Romagna |
| 9 | C17 FRUIT BEER/SOUR ALE | 1 | The Batch #2peach sour | Birra del Borgo | Lazio |
| 38 | C17 FRUIT BEER/SOUR ALE | 2 | FOVEA LEMON | REBEERS | Puglia |
| 6 | C18 EXPERIMENTAL/HISTORICAL | 1 | THYMUS | BOSCO FAGARE’ SRL – BIRRA LA RU | Veneto |
| 33 | C18 EXPERIMENTAL/HISTORICAL | 2 | aguila negra | Birra Cala | Calabria |
| 20 | D19 ITALIAN GRAPE ALE | 1 | VINUM | BIRRALFINA | Umbria |
| 33 | D19 ITALIAN GRAPE ALE | 2 | greco nero | Birra Cala | Calabria |
| 14 | D20 GLUTEN FREE | 1 | Ma.Ma Lager-Style | Birra Flea | Umbria |
| 28 | D20 GLUTEN FREE | 2 | SANTA BERNARDA | BIRRIFICIO FORAN | Friuli Venezia Giulia |
| 5 | D20 GLUTEN FREE | 3 | N’artigiana SENZA GLUTINE | BIRRIFICIO ARTIGIANALE NAPOLETANO | Campania |
| 14 | D21 MATERIE PRIME ITALIANE | 1 | Ma.Ma Hoppy Strong Ale | Birra Flea | Umbria |
| 25 | D21 MATERIE PRIME ITALIANE | 2 | Birra del bagnino – IPATACA | BEHA birrificio agricolo artigianale | Emilia Romagna |
| 31 | D21 MATERIE PRIME ITALIANE | 3 | Birra Nursia Extra | Birra Nursia | Umbria |
Con il patrocinio del

Con il patrocinio di







