Le birre vincitrici del Premio Cerevisia XIII Edizione
Le birre italiane di qualità che si sono affermate a Cerevisia 2026.
| CATEGORIA | POSIZIONE | NOME BIRRA | NOME DEL BIRRIFICIO | REGIONE | |
| ECCELLENZA | UNICA | Gorilla Barley Wine | Mastri Birrai Umbri | Umbria | |
| NORD | UNICA | Brenta Bräu Vienna | Birrificio Val Rendena | Trentino Alto Adige | |
| CENTRO | UNICA | 1984 | Birrificio Agricolo Poggio Rosso | Toscana | |
| SUD E ISOLE | UNICA | Memoriae | Gladium | Calabria | |
| IMMAGINE | UNICA | Kalabra Black Ipa | Kalabra | Calabria | |
| PILSENER | 1 | Viaemilia | Birrificio del Ducato | Emilia Romagna | |
| PILSENER | 2 | Theresianer Premium Pils | Theresianer Birra Italiana 1766 | Veneto | |
| PILSENER | 3 | Amarcord Pilsner | Birra Amarcord | Emilia Romagna | |
| LAGER | 1 | Amarcord Lager Chiara | Birra Amarcord | Emilia Romagna | |
| LAGER | 2 | N’artigiana Oro | Birrificio Artigianale Napoletano | Campania | |
| LAGER | 3 | Alma | Almaremma | Toscana | |
| BOCK/DOPPELBOCK | 1 | Bock | Birra Cala | Calabria | |
| BOCK/DOPPELBOCK | 2 | Theresianer Bock | Theresianer Birra Italiana 1766 | Veneto | |
| BELGIAN PALE/BLOND ALE | 1 | Birra Nursia Bionda | Birra Nursia | Umbria | |
| BELGIAN PALE/BLOND ALE | 2 | Annozero | Birralfina | Umbria | |
| PALE ALE | 1 | Apaks | Rebeers | Puglia | |
| PALE ALE | 2 | Velzna | Birralfina | Umbria | |
| PORTER/STOUT | 1 | Porter | Birra Puddu | Sardegna | |
| PORTER/STOUT | 2 | Baltika | Birralfina | Umbria | |
| BLANCHE/WITBIER | 1 | Kermesse | BEHA Birrificio Agricolo Artigianale | Emilia Romagna | |
| BLANCHE/WITBIER | 2 | Blanche | K-Birr | Campania | |
| WEIZEN / WEISS / FRUMENTO | 1 | Nirvana | Birra Cala | Calabria | |
| IPA/DDH/NEIPA | 1 | Selvaggia | Almaremma | Toscana | |
| IPA/DDH/NEIPA | 2 | Sballo | BEHA Birrificio Agricolo Artigianale | Emilia Romagna | |
| IPA/DDH/NEIPA | 3 | Theresianer IPA | Theresianer Birra Italiana 1766 | Veneto | |
| SESSION/LIGHT | 1 | A.F.O. | Birrificio del Ducato | Emilia Romagna | |
| DOUBLE/IMPERIAL IPA | 1 | Machete | Birrificio del Ducato | Emilia Romagna | |
| DUBBEL | 1 | Theresianer Strong Ale | Theresianer Birra Italiana 1766 | Veneto | |
| BELGIAN STRONG ALE/TRIPEL | 1 | Birra Nursia Tripel | Birra Nursia | Umbria | |
| BELGIAN STRONG ALE/TRIPEL | 2 | Aurum | Birrificio San Biagio | Umbria | |
| BELGIAN STRONG ALE/TRIPEL | 3 | Paradox | Birrificio del Ducato | Emilia Romagna | |
| FRUIT BEER/SOUR ALE | 1 | The Batch #2 Peach Sour | Birra del Borgo | Lazio | |
| FRUIT BEER/SOUR ALE | 2 | Fovea Lemon | Rebeers | Puglia | |
| EXPERIMENTAL/HISTORICAL | 1 | Thymus | Birra Artigianale LA RÜ – Birrificio Artigianale “Bosco Fagarè” | Veneto | |
| EXPERIMENTAL/HISTORICAL | 2 | Aguila Negra | Birra Cala | Calabria | |
| ITALIAN GRAPE ALE | 1 | Vinum | Birralfina | Umbria | |
| ITALIAN GRAPE ALE | 2 | Greco Nero | Birra Cala | Calabria | |
| GLUTEN FREE | 1 | Ma.Ma Lager-Style | Birra Flea | Umbria | |
| GLUTEN FREE | 2 | Santa Bernarda | Birrificio Foran | Friuli Venezia Giulia | |
| GLUTEN FREE | 3 | N’artigiana – Senza glutine | Birrificio Artigianale Napoletano | Campania | |
| MATERIE PRIME ITALIANE | 1 | Ma.Ma Hoppy Strong Ale | Birra Flea | Umbria | |
| MATERIE PRIME ITALIANE | 2 | Birra del Bagnino – Ipataca | BEHA Birrificio Agricolo Artigianale | Emilia Romagna | |
| MATERIE PRIME ITALIANE | 3 | Birra Nursia Extra | Birra Nursia | Umbria |

